TQM活動発表大会を開催しました!

くわみず病院は、2025年3月に久しぶりに病院機能評価を受審しました。病院機能評価は、そこでチェックされた課題の解決に向けて、アクションプランを立てて実際に行動していかないと、第三者評価を得るために「受けるだけ」の取り組みになってしまいます。「受けるだけ」の取り組みになってしまうと、関わる職員のモチベーションにはつながりませんし、患者さんの医療環境の改善にもつながりません。
「せっかく病院機能評価を受けたのだからCAPDサイクルで医療・介護の質向上につなげたい!」
この思いで2025年度からTQM委員会を発足しました。「TQM」とは、TQM(Total Quality Management:総合的品質管理)の省略で、TQM委員会は「病院全体で医療の質と安全を継続的に高めるための仕組み」を検討しています。
2026年1月29日には、この1年間の取り組みの成果を共有する場として、第1回TQM活動発表大会を開催しました。各部署から様々な取り組みが寄せられたので、ご紹介いたします。
【発表部門】
| 表彰 | No | 演題 | 発表部門 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電話の自動音声案内はじめました | 医療サービス課 | |
| 最優秀改善賞 | 2 | RPAを活用した業務改善について | 検査科 |
| 3 | 生成AIを活用した委員会議事録の作成推進 | 情報管理委員会 | |
| 4 | 医局事務から進める!院内円滑化プロジェクト-2025年度- | 医局事務 | |
| 5 | [創意工夫で業務改善]外来スタッフのひらめきからうまれた改善例 | 外来 | |
| チームワーク賞 | 6 | 「訪問診療拡大中」 業務効率化や質をUPした外来で頑張る在宅医療 | 外来 |
| 7 | 選ばれる病院に必要な伝える力 | 広報委員会 | |
| 8 | 進化する3階病棟 | 3階病棟 | |
| 9 | 呼吸リハビリ教育入院の取り組み | 呼吸ケアグループ | |
| 10 | コールドスネアポリペクトミーはじめました | 消化器グループ |
【ポスター部門】
| 表彰 | No | 演題 | 発表部門 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「栄養科のTQM」 | 栄養科 | |
| 2 | 開放型連絡会・地域連携の会を開催しました | 地域医療連携室 | |
| ポスター賞 | 3 | 認知症高齢者ケア向上への取り組み ~ユマニチュード認知率・実践状況調査からの課題~ | ユマニチュード推進チーム |
| 4 | 緩和ケア委員会 とりくみ | 緩和ケアチーム | |
| 5 | 看護学生と共に学ぶ~未来の看護師へ~ | 臨地実習委員会 | |
| 6 | NSTの活動 | 栄養サポートチーム(NST) | |
| 7 | 知ってほしい!一緒にやってほしい!くわみず病院美化活動! | TQM委員会 | |
| 8 | 褥瘡対策委員会の役割、日頃の活動報告 | 褥瘡対策委員会 | |
| 9 | くわみず病院通所リハビリ 利用者満足度調査 | 通所リハビリ | |
| 10 | 4階病棟地域包括病棟のとりくみ | 4階病棟 |
各職場で行った様々な取り組みに、集まった職員から「参考になる!」「明日からやってみよう!」との声がよせられました。
引き続きTQM委員会を先頭に、病院全体で医療・介護の質と安全を継続的に高めるべく日々努力してまいります。
